Размеры штанов Surplus - Infantry Cargo
|
|||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват в поясе, см | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Обхват бедер, см | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Длина по внешнему шву, см | 108 | 110 | 110 | 112 | 112 |
Размеры штанов Surplus - Infantry Cargo
|
|||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват в поясе, см | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Обхват бедер, см | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Длина по внешнему шву, см | 108 | 110 | 110 | 112 | 112 |
Размеры штанов Surplus - Airborne Vintage Trousers |
||||||||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Обхват в поясе, см | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Длина по внешнему шву, см | 110 | 110 | 112 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 |
Размеры штанов Surplus - Airborne Slimmy
|
|||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват в поясе, см | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Длина по внешнему шву, см | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Размеры шортов Surplus - Airborne Vintage Shorts |
||||||||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Обхват в поясе, см | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Длина по внешнему шву, см | 56 | 58 | 58 | 62 | 62 | 65 | 65 | 68 | 68 | 70 |
Размеры курток Surplus - MA-1
|
|||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват груди, см | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Длина рукава, см | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Ширина плеч, см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Длина сбоку, см | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Размеры курток Surplus - Windbreaker |
||||||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Обхват груди, см | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 |
Длина рукава, см | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 |
Ширина плеч, см | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Длина сбоку, см | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Размеры курток Surplus - Heritage Vintage Jacket
|
|||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват груди, см | 102 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Длина рукава, см | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 |
Ширина плеч, см | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Длина сбоку, см | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Размеры курток Surplus - Delta Britannia
|
|||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват груди, см | 102 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Длина рукава, см | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 70.5 |
Ширина плеч, см | 43 | 45 | 47.5 | 50 | 53 |
Длина сбоку, см | 71.5 | 73 | 74.5 | 76 | 76 |
Размеры курток Surplus - Parka
|
|||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват груди, см | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Длина рукава, см | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 |
Ширина плеч, см | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Длина сбоку, см | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Размеры курток Surplus - Brooklyn Jacke
|
|||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват груди, см | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Длина рукава, см | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Длина сбоку, см | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 |
Размеры курток Surplus - Regiment M65 Jacket
|
||||||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Обхват груди, см | 120 | 128 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 |
Длина рукава, см | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Ширина плеч, см | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Длина сбоку, см | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Размеры штанов Surplus - Vintage Fatigues Trousers
|
|||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват в поясе, см | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Длина по внешнему шву, см | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
Размеры штанов Surplus - Premium Slimmy
|
|||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват в поясе, см | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Длина по внешнему шву, см | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
Размеры штанов Surplus - Premium Vintage Trousers
|
||||||||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Обхват в поясе, см | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Длина по внешнему шву, см | 110 | 110 | 112 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 |
Размеры шортов Surplus - Vintage Shorts Washed
|
|||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват в поясе, см | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Длина по внешнему шву, см | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Размеры шортов Surplus - Xylontum Chino Shorts
|
|||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват в поясе, см | 80 | 85 | 95 | 105 | 110 |
Длина по внешнему шву, см | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Размеры шортов Surplus - Xylontum Vintage Shorts
|
|||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват в поясе, см | 85 | 90 | 100 | 110 | 115 |
Длина по внешнему шву, см | 54 | 56 | 58 | 60 | 60 |
Размеры шортов Surplus - Division Shorts
|
||||||||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Обхват в поясе, см | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 125 | 135 | 140 | 150 |
Длина по внешнему шву, см | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Размеры штанов Surplus - Ladies Premium Trousers Slimmy
|
|||||
Размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Обхват в поясе, см | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Обхват бедер, см | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Длина по внешнему шву, см | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
Размеры штанов Surplus - Ladies Trousers
|
|||||
Размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Обхват в поясе, см | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Обхват бедер, см | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Длина по внешнему шву, см | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
Размеры курток Surplus - Parka Ladies
|
|||||
Размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Обхват груди, см | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Длина рукава, см | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
Ширина плеч, см | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Длина сбоку, см | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Размеры шортов Surplus - Trooper Shorts
|
||||||||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Обхват в поясе, см | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Длина по внешнему шву, см | 60 | 60 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 |
Размеры шортов Surplus - Engineer Vintage 3/4
|
|||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват в поясе, см | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Длина по внешнему шву, см | 73 | 75 | 78 | 80 | 85 |
Размеры курток Surplus - Supreme Vintage Hydro
|
|||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват груди, см | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Длина рукава, см | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Ширина плеч, см | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Длина сбоку, см | 71 | 73 | 73 | 75 | 75 |
Размеры курток Surplus - Raincheater Parka
|
|||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват груди, см | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Длина рукава, см | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Ширина плеч, см | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Длина сбоку, см | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Размеры курток Surplus - Trooper Supreme Parka
|
|||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват груди, см | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Длина рукава, см | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Ширина плеч, см | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Длина сбоку, см | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Размеры курток Surplus - Lumberjack Jacket
|
|||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват груди, см | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Длина рукава, см | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Ширина плеч, см | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 |
Длина сбоку, см | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
Размеры курток Surplus - US Fieldjacket M65
|
|||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват груди, см | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 |
Длина рукава, см | 73 | 73 | 75 | 75 | 76 |
Ширина плеч, см | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Длина сбоку, см | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Размеры курток Surplus - Hydro US Fieldjacket M65
|
||||||||
Размер | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Обхват груди, см | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Длина рукава, см | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Длина сбоку, см | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |